产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 水浴温度分辨率 | 0.1℃ |
---|---|---|---|
水浴控温范围 | 室温~45.0℃ | 转篮摆动幅度 | ±1mmmm |
桨杆摆动幅度 | ±0.5mmmm | 水浴池体积 | 详情联系客服L |
转速范围 | 20~200转/分rpm | 温度精度 | 0.1℃ |
温度范围 | 室温~45.0℃ | 溶出杯 | 12个 |
产地类别 | 国产 | 仪器种类 | 在线型 |
价格区间 | 3万-5万 | 压力范围 | 0-30T |
加压过程 | 手动加压 | 保压时间 | 手动泄压 |
手动热压压片机 双平板热压机500℃ 模具压强自动换算显示,无需手工换算,以免由于操作失误导致模具的损坏,操作更加人性化。此款热压机应用范围极其广泛,满足了部分客户大吨位压力及大面积样品加热的需求。热压机主要满足于需要对粉末样品、颗粒样品、塑料薄膜以及其它固体样品等进行高温、高压制样或测试的一些实验室及单位,样品的颗粒或粉末经加热加压后使其化学稳定性提高,有不易破碎利于切割保存等优点,是各大专院校、研究所工程技术人员进行光谱检测分析定性的配套设备。
手动热压压片机 双平板热压机500℃产品参数:
仪器型号 | JCH-600EG | JCH-600FG |
压力范围 | 0-30T | 0-40T |
加压过程 | 手动加压 | |
保压时间 | 手动泄压 | |
温控器控温 | 室温~600.0℃ | |
模具加热温度 | 室温~500.0℃ | |
控温精度 | 0.1℃ | |
隔热方式 | 进口隔热板 | |
降温方式 | 水冷快速降温(水冷机标配) | |
模具尺寸 | 300X300mm(M×N) | 400X400mm(M×N) |
主机尺寸 | 380X350X600mm(K×P×H) | 500X480X650mm(K×P×H) |
整机尺寸 | 700X400X600mm(L×W×H) | 850X480X650mm(L×W×H) |
电源 | 220V/2500W | 220V/5000W |
产品咨询
电话
微信扫一扫